Wetter für Bochum ☁️
Aktuelle Temperatur (um 06:11): 7.4°C (Bewölkt)
Windgeschwindigkeit: 21.6 km/h (6.0 m/s)
Vorhersage für die kommenden Tage:
- Sonntag, 30. März: Min 7.4°, Max 10.6° (Leichter Regen) 🌧️, Niederschlag 3.5, Niederschlagswahrscheinlichkeit 27%, Windgeschwindigkeit: 23.4 km/h (6.5 m/s)
- Montag, 31. März: Min 5.9°, Max 13.6° (Bewölkt) ☁️, Windgeschwindigkeit: 16.9 km/h (4.7 m/s)
- Dienstag, 01. April: Min 4.0°, Max 14.3° (Bewölkt) ☁️, Windgeschwindigkeit: 16.6 km/h (4.6 m/s)
- Mittwoch, 02. April: Min 3.0°, Max 14.6° (Leicht bewölkt) 🌤️, Windgeschwindigkeit: 18.9 km/h (5.2 m/s)
- Donnerstag, 03. April: Min 4.7°, Max 17.2° (Leicht bewölkt) 🌤️, Windgeschwindigkeit: 12.4 km/h (3.4 m/s)
- Freitag, 04. April: Min 5.2°, Max 17.1° (Bewölkt) ☁️, Windgeschwindigkeit: 12.6 km/h (3.5 m/s)
- Samstag, 05. April: Min 3.2°, Max 11.4° (Teilweise bewölkt) ⛅, Niederschlagswahrscheinlichkeit 5%, Windgeschwindigkeit: 13.4 km/h (3.7 m/s)
Stundenweise Vorhersage für die nächsten 12 Stunden:
- 07:00: 7.5° (Leichter Nieselregen) 🌦️, Niederschlag 0.1, Niederschlagswahrscheinlichkeit 22%, Windgeschwindigkeit: 22.7 km/h (6.3 m/s)
- 08:00: 7.8° (Bewölkt) ☁️, Niederschlagswahrscheinlichkeit 24%, Windgeschwindigkeit: 21.2 km/h (5.9 m/s)
- 09:00: 8.2° (Mäßiger Nieselregen) 🌦️, Niederschlag 0.5, Niederschlagswahrscheinlichkeit 29%, Windgeschwindigkeit: 20.9 km/h (5.8 m/s)
- 10:00: 8.8° (Leichter Nieselregen) 🌦️, Niederschlag 0.1, Niederschlagswahrscheinlichkeit 45%, Windgeschwindigkeit: 22.0 km/h (6.1 m/s)
- 11:00: 9.4° (Mäßiger Nieselregen) 🌦️, Niederschlag 0.5, Niederschlagswahrscheinlichkeit 65%, Windgeschwindigkeit: 20.5 km/h (5.7 m/s)
- 12:00: 9.7° (Leichter Regen) 🌧️, Niederschlag 1.3, Niederschlagswahrscheinlichkeit 76%, Windgeschwindigkeit: 20.9 km/h (5.8 m/s)
- 13:00: 10.6° (Leichter Nieselregen) 🌦️, Niederschlag 0.4, Niederschlagswahrscheinlichkeit 69%, Windgeschwindigkeit: 22.3 km/h (6.2 m/s)
- 14:00: 10.3° (Bewölkt) ☁️, Niederschlagswahrscheinlichkeit 53%, Windgeschwindigkeit: 19.8 km/h (5.5 m/s)
- 15:00: 10.4° (Bewölkt) ☁️, Niederschlagswahrscheinlichkeit 39%, Windgeschwindigkeit: 19.8 km/h (5.5 m/s)
- 16:00: 10.2° (Bewölkt) ☁️, Niederschlagswahrscheinlichkeit 30%, Windgeschwindigkeit: 19.4 km/h (5.4 m/s)
- 17:00: 9.8° (Leichter Nieselregen) 🌦️, Niederschlag 0.1, Niederschlagswahrscheinlichkeit 24%, Windgeschwindigkeit: 18.4 km/h (5.1 m/s)
- 18:00: 9.4° (Leichter Nieselregen) 🌦️, Niederschlag 0.1, Niederschlagswahrscheinlichkeit 20%, Windgeschwindigkeit: 17.3 km/h (4.8 m/s)
Daten bereitgestellt von Open-Meteo
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die weitere Benutzung der Webseite stimmst du dieser Verwendung zu. https://inne.city/tos