Wetter für Bochum ☁️
Aktuelle Temperatur (um 18:11): 12.6°C (Bewölkt)
Windgeschwindigkeit: 13.0 km/h (3.6 m/s)
Vorhersage für die kommenden Tage:
- Dienstag, 25. März: Min 6.4°, Max 13.1° (Starker Nieselregen) 🌦️, Niederschlag 1.3, Niederschlagswahrscheinlichkeit 6%, Windgeschwindigkeit: 13.0 km/h (3.6 m/s)
- Mittwoch, 26. März: Min 7.9°, Max 10.7° (Leichter Nieselregen) 🌦️, Niederschlag 0.1, Niederschlagswahrscheinlichkeit 9%, Windgeschwindigkeit: 13.0 km/h (3.6 m/s)
- Donnerstag, 27. März: Min 5.5°, Max 16.0° (Teilweise bewölkt) ⛅, Windgeschwindigkeit: 9.4 km/h (2.6 m/s)
- Freitag, 28. März: Min 5.2°, Max 14.3° (Starker Nieselregen) 🌦️, Niederschlag 3.6, Niederschlagswahrscheinlichkeit 15%, Windgeschwindigkeit: 16.3 km/h (4.5 m/s)
- Samstag, 29. März: Min 3.0°, Max 10.4° (Leichter Nieselregen) 🌦️, Niederschlag 0.9, Niederschlagswahrscheinlichkeit 27%, Windgeschwindigkeit: 15.6 km/h (4.3 m/s)
- Sonntag, 30. März: Min 3.9°, Max 9.1° (Leichter Regen) 🌧️, Niederschlag 13.4, Niederschlagswahrscheinlichkeit 42%, Windgeschwindigkeit: 23.7 km/h (6.6 m/s)
- Montag, 31. März: Min 4.8°, Max 6.9° (Leichter Nieselregen) 🌦️, Niederschlag 5.0, Niederschlagswahrscheinlichkeit 22%, Windgeschwindigkeit: 18.4 km/h (5.1 m/s)
Stundenweise Vorhersage für die nächsten 12 Stunden:
- 19:00: 11.6° (Bewölkt) ☁️, Niederschlagswahrscheinlichkeit 7%, Windgeschwindigkeit: 9.7 km/h (2.7 m/s)
- 20:00: 11.6° (Bewölkt) ☁️, Niederschlagswahrscheinlichkeit 17%, Windgeschwindigkeit: 12.6 km/h (3.5 m/s)
- 21:00: 10.4° (Leichter Nieselregen) 🌦️, Niederschlag 0.2, Niederschlagswahrscheinlichkeit 27%, Windgeschwindigkeit: 13.0 km/h (3.6 m/s)
- 22:00: 10.0° (Starker Nieselregen) 🌦️, Niederschlag 1.0, Niederschlagswahrscheinlichkeit 37%, Windgeschwindigkeit: 11.2 km/h (3.1 m/s)
- 23:00: 9.8° (Leichter Nieselregen) 🌦️, Niederschlag 0.1, Niederschlagswahrscheinlichkeit 46%, Windgeschwindigkeit: 10.4 km/h (2.9 m/s)
- 00:00: 9.4° (Bewölkt) ☁️, Niederschlagswahrscheinlichkeit 49%, Windgeschwindigkeit: 11.2 km/h (3.1 m/s)
- 01:00: 9.1° (Leichter Nieselregen) 🌦️, Niederschlag 0.1, Niederschlagswahrscheinlichkeit 41%, Windgeschwindigkeit: 9.0 km/h (2.5 m/s)
- 02:00: 8.9° (Bewölkt) ☁️, Niederschlagswahrscheinlichkeit 28%, Windgeschwindigkeit: 9.0 km/h (2.5 m/s)
- 03:00: 8.8° (Bewölkt) ☁️, Niederschlagswahrscheinlichkeit 16%, Windgeschwindigkeit: 11.2 km/h (3.1 m/s)
- 04:00: 8.7° (Bewölkt) ☁️, Niederschlagswahrscheinlichkeit 9%, Windgeschwindigkeit: 11.5 km/h (3.2 m/s)
- 05:00: 8.5° (Bewölkt) ☁️, Niederschlagswahrscheinlichkeit 5%, Windgeschwindigkeit: 11.2 km/h (3.1 m/s)
- 06:00: 7.9° (Bewölkt) ☁️, Niederschlagswahrscheinlichkeit 2%, Windgeschwindigkeit: 13.0 km/h (3.6 m/s)
Daten bereitgestellt von Open-Meteo
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die weitere Benutzung der Webseite stimmst du dieser Verwendung zu. https://inne.city/tos