Wetter für Cottbus ☁️
Aktuelle Temperatur (um 12:10): 9.7°C (Bewölkt)
Windgeschwindigkeit: 15.3 km/h (4.2 m/s)
Vorhersage für die kommenden Tage:
- Sonntag, 30. März: Min 3.2°, Max 10.6° (Leichte Schauer) 🌧️, Niederschlag 7.5, Niederschlagswahrscheinlichkeit 35%, Windgeschwindigkeit: 18.4 km/h (5.1 m/s)
- Montag, 31. März: Min 3.7°, Max 10.2° (Leichte Schauer) 🌧️, Niederschlag 1.7, Niederschlagswahrscheinlichkeit 24%, Windgeschwindigkeit: 15.7 km/h (4.4 m/s)
- Dienstag, 01. April: Min 0.9°, Max 11.6° (Bewölkt) ☁️, Windgeschwindigkeit: 10.6 km/h (2.9 m/s)
- Mittwoch, 02. April: Min 2.8°, Max 14.6° (Leicht bewölkt) 🌤️, Windgeschwindigkeit: 10.7 km/h (3.0 m/s)
- Donnerstag, 03. April: Min 3.8°, Max 16.9° (Leicht bewölkt) 🌤️, Windgeschwindigkeit: 9.0 km/h (2.5 m/s)
- Freitag, 04. April: Min 6.1°, Max 19.9° (Leicht bewölkt) 🌤️, Windgeschwindigkeit: 4.8 km/h (1.3 m/s)
- Samstag, 05. April: Min 0.9°, Max 14.6° (Bewölkt) ☁️, Niederschlagswahrscheinlichkeit 3%, Windgeschwindigkeit: 22.8 km/h (6.3 m/s)
Stundenweise Vorhersage für die nächsten 12 Stunden:
- 13:00: 9.3° (Bewölkt) ☁️, Niederschlagswahrscheinlichkeit 10%, Windgeschwindigkeit: 18.2 km/h (5.1 m/s)
- 14:00: 10.4° (Bewölkt) ☁️, Niederschlagswahrscheinlichkeit 10%, Windgeschwindigkeit: 14.4 km/h (4.0 m/s)
- 15:00: 10.6° (Bewölkt) ☁️, Niederschlagswahrscheinlichkeit 38%, Windgeschwindigkeit: 16.1 km/h (4.5 m/s)
- 16:00: 9.4° (Leichter Regen) 🌧️, Niederschlag 1.1, Niederschlagswahrscheinlichkeit 78%, Windgeschwindigkeit: 17.3 km/h (4.8 m/s)
- 17:00: 8.0° (Leichter Regen) 🌧️, Niederschlag 1.5, Niederschlagswahrscheinlichkeit 98%, Windgeschwindigkeit: 10.5 km/h (2.9 m/s)
- 18:00: 7.8° (Leichter Regen) 🌧️, Niederschlag 0.3, Niederschlagswahrscheinlichkeit 100%, Windgeschwindigkeit: 14.0 km/h (3.9 m/s)
- 19:00: 7.4° (Leichter Regen) 🌧️, Niederschlag 0.4, Niederschlagswahrscheinlichkeit 80%, Windgeschwindigkeit: 13.0 km/h (3.6 m/s)
- 20:00: 7.1° (Leichter Regen) 🌧️, Niederschlag 0.9, Niederschlagswahrscheinlichkeit 78%, Windgeschwindigkeit: 15.1 km/h (4.2 m/s)
- 21:00: 6.9° (Leichte Schauer) 🌧️, Niederschlag 0.5, Niederschlagswahrscheinlichkeit 65%, Windgeschwindigkeit: 12.7 km/h (3.5 m/s)
- 22:00: 6.8° (Leichter Regen) 🌧️, Niederschlag 1.5, Niederschlagswahrscheinlichkeit 48%, Windgeschwindigkeit: 11.9 km/h (3.3 m/s)
- 23:00: 6.6° (Leichte Schauer) 🌧️, Niederschlag 0.5, Niederschlagswahrscheinlichkeit 30%, Windgeschwindigkeit: 13.3 km/h (3.7 m/s)
- 00:00: 6.1° (Leichte Schauer) 🌧️, Niederschlag 0.7, Niederschlagswahrscheinlichkeit 25%, Windgeschwindigkeit: 15.7 km/h (4.4 m/s)
Daten bereitgestellt von Open-Meteo
🌤️ Free Open-Source Weather API | Open-Meteo.com
Open-Source ☀️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️ Weather API with free access for non-commercial use. No API Key required ✅. Accurate weather forecasts for any location.open-meteo.com
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die weitere Benutzung der Webseite stimmst du dieser Verwendung zu. https://inne.city/tos