Wetter für Gelsenkirchen ☁️
Aktuelle Temperatur (um 18:11): 9.5°C (Bewölkt)
Windgeschwindigkeit: 15.1 km/h (4.2 m/s)
Vorhersage für die kommenden Tage:
- Donnerstag, 17. April: Min 7.8°, Max 10.2° (Starker Nieselregen) 🌦️, Niederschlag 4.4, Niederschlagswahrscheinlichkeit 79%, Windgeschwindigkeit: 17.6 km/h (4.9 m/s)
- Freitag, 18. April: Min 6.7°, Max 12.2° (Starker Nieselregen) 🌦️, Niederschlag 6.4, Niederschlagswahrscheinlichkeit 49%, Windgeschwindigkeit: 16.9 km/h (4.7 m/s)
- Samstag, 19. April: Min 6.5°, Max 17.1° (Bewölkt) ☁️, Windgeschwindigkeit: 15.1 km/h (4.2 m/s)
- Sonntag, 20. April: Min 6.8°, Max 18.8° (Leichter Regen) 🌧️, Niederschlag 7.8, Niederschlagswahrscheinlichkeit 21%, Windgeschwindigkeit: 11.2 km/h (3.1 m/s)
- Montag, 21. April: Min 8.5°, Max 18.9° (Leichter Regen) 🌧️, Niederschlag 6.0, Niederschlagswahrscheinlichkeit 19%, Windgeschwindigkeit: 12.1 km/h (3.4 m/s)
- Dienstag, 22. April: Min 8.8°, Max 17.0° (Bewölkt) ☁️, Niederschlagswahrscheinlichkeit 7%, Windgeschwindigkeit: 13.5 km/h (3.8 m/s)
- Mittwoch, 23. April: Min 8.9°, Max 19.3° (Mäßiger Nieselregen) 🌦️, Niederschlag 3.0, Niederschlagswahrscheinlichkeit 24%, Windgeschwindigkeit: 18.1 km/h (5.0 m/s)
Stundenweise Vorhersage für die nächsten 12 Stunden:
- 19:00: 8.5° (Leichter Nieselregen) 🌦️, Niederschlag 0.1, Niederschlagswahrscheinlichkeit 85%, Windgeschwindigkeit: 16.9 km/h (4.7 m/s)
- 20:00: 8.5° (Leichter Nieselregen) 🌦️, Niederschlag 0.1, Niederschlagswahrscheinlichkeit 79%, Windgeschwindigkeit: 12.2 km/h (3.4 m/s)
- 21:00: 8.2° (Leichter Nieselregen) 🌦️, Niederschlag 0.3, Niederschlagswahrscheinlichkeit 76%, Windgeschwindigkeit: 11.5 km/h (3.2 m/s)
- 22:00: 7.9° (Leichter Nieselregen) 🌦️, Niederschlag 0.1, Niederschlagswahrscheinlichkeit 80%, Windgeschwindigkeit: 12.2 km/h (3.4 m/s)
- 23:00: 7.8° (Leichter Nieselregen) 🌦️, Niederschlag 0.1, Niederschlagswahrscheinlichkeit 86%, Windgeschwindigkeit: 7.9 km/h (2.2 m/s)
- 00:00: 7.4° (Mäßiger Nieselregen) 🌦️, Niederschlag 0.8, Niederschlagswahrscheinlichkeit 92%, Windgeschwindigkeit: 9.7 km/h (2.7 m/s)
- 01:00: 7.3° (Mäßiger Nieselregen) 🌦️, Niederschlag 0.8, Niederschlagswahrscheinlichkeit 96%, Windgeschwindigkeit: 9.4 km/h (2.6 m/s)
- 02:00: 7.1° (Starker Nieselregen) 🌦️, Niederschlag 1.0, Niederschlagswahrscheinlichkeit 99%, Windgeschwindigkeit: 9.0 km/h (2.5 m/s)
- 03:00: 7.2° (Mäßiger Nieselregen) 🌦️, Niederschlag 0.5, Niederschlagswahrscheinlichkeit 100%, Windgeschwindigkeit: 9.7 km/h (2.7 m/s)
- 04:00: 7.4° (Mäßiger Nieselregen) 🌦️, Niederschlag 0.8, Niederschlagswahrscheinlichkeit 100%, Windgeschwindigkeit: 9.4 km/h (2.6 m/s)
- 05:00: 7.4° (Mäßiger Nieselregen) 🌦️, Niederschlag 0.9, Niederschlagswahrscheinlichkeit 99%, Windgeschwindigkeit: 12.6 km/h (3.5 m/s)
- 06:00: 6.8° (Starker Nieselregen) 🌦️, Niederschlag 1.0, Niederschlagswahrscheinlichkeit 96%, Windgeschwindigkeit: 13.0 km/h (3.6 m/s)
Daten bereitgestellt von Open-Meteo
🌤️ Free Open-Source Weather API | Open-Meteo.com
Open-Source ☀️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️ Weather API with free access for non-commercial use. No API Key required ✅. Accurate weather forecasts for any location.open-meteo.com
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die weitere Benutzung der Webseite stimmst du dieser Verwendung zu. https://inne.city/tos